Ontwerp van spiltrap
Onze ontwerpers staan altijd voor u klaar met informatie en een ontwerp van uw spiltrap. Wij kunnen u ook behulpzaam zijn bij de montage. Stuur, fax of mail ons uw schetsen of bouwtekeningen, dan zorgen wij dat u snel antwoord krijgt.
Om u met uw trapoplossing te kunnen helpen, moeten we het volgende weten:
- De traphoogte vanaf de grond tot de vloer van alle niveaus , het bovenste niveau, H.
- de straal van de traptreden.
- De afmetingen van het afstapplateau.
- Het model van de reling, kindveilig of industrieel model.
- De looprichting van de trap, links of rechts.
- Veiligheidskooi, geef standaardhoogte of hoogte naar keuze aan.
- Oppervlaktebehandeling, thermisch verzinkt, thermisch verzinkt en gecoat of gecoat.
- Vloerdikte met afmetingen van openingen.
- Positioneer de leuningen op de platforms en specificeer de posities van de spijlen en consoles.
Straal / Treden per omwenteling | Treediepte in de looplijn | Geschikte treehoogte |
600 mm/13 | 170 mm | 190-200 mm |
700 mm/14 | 202 mm | 190-200 mm |
700 mm/16 | 182 mm | 190-200 mm |
800 mm/15 | 238 mm | 180-200 mm |
800 mm/16 | 216 mm | 185-200 mm |
800 mm/18 | 194 mm | 190-200 mm |
900 mm/15 | 272 mm | 170-190 mm |
900 mm/16 | 250 mm | 170-195 mm |
900 mm/18 | 227 mm | 180-200 mm |
900 mm/20 | 204 mm | 190-200 mm |
1000 mm/16 | 283 mm | 170-180 mm |
1000 mm/18 | 260 mm | 170-190 mm |
1000 mm/20 | 236 mm | 180-200 mm |
1000 mm/22 | 212 mm | 185-200 mm |
1100 mm/18 | 288 mm | 170-190 mm |
1100 mm/20 | 264 mm | 170-195 mm |
1100 mm/22 | 240 mm | 180-200 mm |
1100 mm/24 | 216 mm | 190-200 mm |
1200 mm/20 | 293 mm | 170-200 mm |
1200 mm/22 | 269 mm | 170-200 mm |
1200 mm/24 | 245 mm | 170-200 mm |
1200 mm/27 | 220 mm | 170-200 mm |
1300 mm/22 | 303 mm | 170-200 mm |
1300 mm/24 | 278 mm | 170-200 mm |
1300 mm/26 | 254 mm | 170-200 mm |
1300 mm/29 | 228 mm | 170-200 mm |
treden per 360°

